API 5L/ASTM A53 GR.B, கார்பன் ஸ்டீல், SSAW ஸ்டீல் பைப் | |||||||||||||
FOB தியான்ஜின் USD/TON | வெளிப்புற விட்டம் 外径 (மிமீ) | ||||||||||||
219 | 273 | 324 | 356 | 406 | 457 | 508 | 610 | 711 | 762 | 813 | 914 | ||
சுவர் தடிமன் | 6 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
壁厚 (மிமீ) | 7 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
8 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | |
9 | / | / | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | |
10 | / | / | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | |
11 | / | / | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | |
12 | / | / | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | |
13 | / | / | / | / | / | / | / | 648 | 654 | 654 | 654 | 654 | |
14 | / | / | / | / | / | / | / | 648 | 654 | 654 | 654 | 654 | |
15 | / | / | / | / | / | / | / | 665 | |||||
16 | / | / | / | / | / | / | / | 665 | |||||
17 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
18 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
19 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
20 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
22 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
42 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
FOB தியான்ஜின் USD/TON | வெளிப்புற விட்டம் 外径 (மிமீ) | ||||||||||||
1016 | 1067 | 1118 | 1168 | 1219 | 1321 | 1422 | 1524 | 1626 | 1727 | 1829 | 1930 | ||
சுவர் தடிமன் | 6 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 25 | / | / | / | / | / |
壁厚 (மிமீ) | 7 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 675 | 675 | 25 | / | / | / |
8 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 675 | 675 | 25 | / | / | / | |
9 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 675 | 675 | 25 | / | / | / | |
10 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 675 | 675 | 25 | / | / | / | |
11 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 675 | 675 | 675 | 682 | 682 | 682 | |
12 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 675 | 675 | 675 | 682 | 682 | 682 | |
13 | 682 | 682 | 682 | 682 | 682 | 682 | 687 | 687 | 687 | 687 | 707 | 707 | |
14 | 682 | 682 | 682 | 682 | 682 | 682 | 687 | 687 | 687 | 687 | 707 | 707 | |
15 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 700 | 700 | 700 | 700 | 721 | 721 | |
16 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 693 | 700 | 700 | 700 | 700 | 721 | 721 | |
17 | / | / | / | / | 693 | 693 | 707 | 707 | 749 | 749 | 749 | 749 | |
18 | / | / | / | / | 693 | 693 | 707 | 707 | 749 | 749 | 749 | 749 | |
19 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 749 | 749 | |
20 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 749 | 749 | |
22 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
24 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
குறிப்பு: | |||||||||||||
1. மேற்கூறிய விலை வெறும் குழாய் அடிப்படையிலானது, கூடுதல் பூச்சுக்கு, தயவுசெய்து எங்களை தொடர்பு கொள்ளவும்; | |||||||||||||
2. மேலே உள்ள விலை EXW அடிப்படையிலானது, FOB/CIF/CFR விலைக்கு, தயவுசெய்து எங்களை தொடர்பு கொள்ளவும்; | |||||||||||||
3. மேற்கூறிய விலையானது, விரிவான மேற்கோளுக்கு, எந்த பேக்கிங் மற்றும் இறுதிச் செயலாக்கக் கட்டணத்தையும் உள்ளடக்கவில்லை; | |||||||||||||
4. மேற்கண்ட விலையானது டிசம்பர் 09-16 வரை மட்டுமே செல்லுபடியாகும்; | |||||||||||||
5. இந்த விலைப்பட்டியலுக்குப் பொருந்தக்கூடிய MOQ 25 டன்களுக்கு மேல் உள்ளது; |
இடுகை நேரம்: டிசம்பர்-09-2020