API 5L GR.B/ASTM A53 GR.B, கார்பன் ஸ்டீல், LSAW ஸ்டீல் பைப் | |||||||||
EXW தியான்ஜின் | வெளிப்புற விட்டம் 外径 (மிமீ) | ||||||||
USD/TON | 406 | 457 | 508 | 609.6 | 711.1 | 762 | 812 | 863.6 | |
சுவர் | 8 | $757.95 | $751.20 | $757.95 | $744.44 | $744.44 | $744.44 | $744.44 | $744.44 |
தடிமன் | 9.53 | $751.20 | $737.69 | $744.44 | $724.18 | $724.18 | $724.18 | $724.18 | $724.18 |
壁厚 (மிமீ) | 10 | $717.42 | $703.91 | $710.67 | $724.18 | $724.18 | $724.18 | $724.18 | $724.18 |
12 | $717.42 | $703.91 | $710.67 | $724.18 | $724.18 | $724.18 | $724.18 | $724.18 | |
14 | $717.42 | $703.91 | $710.67 | $724.18 | $724.18 | $724.18 | $724.18 | $724.18 | |
16 | $717.42 | $717.42 | $724.18 | $710.67 | $710.67 | $710.67 | $710.67 | $710.67 | |
18 | / | $717.42 | $724.18 | $710.67 | $710.67 | $710.67 | $710.67 | $710.67 | |
20 | / | / | $724.18 | $710.67 | $710.67 | $710.67 | $710.67 | $710.67 | |
22 | / | / | $724.18 | $710.67 | $710.67 | $710.67 | $710.67 | $710.67 | |
24 | / | / | $724.18 | $710.67 | $710.67 | $710.67 | $710.67 | $710.67 | |
26 | / | / | / | $724.18 | $710.67 | $710.67 | $710.67 | $710.67 | |
28 | / | / | / | / | $710.67 | $710.67 | $710.67 | $710.67 | |
30 | / | / | / | / | $710.67 | $710.67 | $710.67 | $710.67 | |
32 | / | / | / | / | $724.18 | $724.18 | $724.18 | $724.18 | |
34 | / | / | / | / | / | / | $724.18 | $724.18 | |
36 | / | / | / | / | / | / | $724.18 | $724.18 | |
38 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
40 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
EXW தியான்ஜின் | வெளிப்புற விட்டம் 外径 (மிமீ) | ||||||||
USD/TON | 914 | 1016 | 1066.7 | 1117.6 | 1219.2 | 1320.8 | 1422.4 | / | |
சுவர் | 8 | $744.44 | $744.44 | $751.20 | $751.20 | / | / | / | / |
தடிமன் | 9.53 | $744.44 | $744.44 | $744.44 | $744.44 | $744.44 | $791.73 | $778.22 | / |
壁厚 (மிமீ) | 10 | $724.18 | $724.18 | $730.93 | $730.93 | $730.93 | $805.24 | $805.24 | / |
12 | $724.18 | $724.18 | $717.42 | $717.42 | $717.42 | $751.20 | $805.24 | / | |
14 | $724.18 | $724.18 | $717.42 | $717.42 | $717.42 | $751.20 | $805.24 | / | |
16 | $710.67 | $730.93 | $717.42 | $717.42 | $717.42 | $751.20 | $798.49 | / | |
18 | $710.67 | $730.93 | $717.42 | $717.42 | $717.42 | $751.20 | $798.49 | / | |
20 | $710.67 | $730.93 | $717.42 | $717.42 | $717.42 | $751.20 | $798.49 | / | |
22 | $710.67 | $730.93 | $717.42 | $717.42 | $717.42 | $751.20 | $798.49 | / | |
24 | $710.67 | $730.93 | $717.42 | $717.42 | $717.42 | $751.20 | $798.49 | / | |
26 | $710.67 | $730.93 | $717.42 | $717.42 | $717.42 | $751.20 | $798.49 | / | |
28 | $697.16 | $717.42 | $703.91 | $703.91 | $703.91 | $751.20 | $798.49 | / | |
30 | $697.16 | $717.42 | $730.93 | $730.93 | $730.93 | $751.20 | $798.49 | / | |
32 | $710.67 | $730.93 | $730.93 | $730.93 | $730.93 | $764.71 | $805.24 | / | |
34 | $710.67 | $730.93 | $737.69 | $737.69 | $737.69 | $764.71 | $805.24 | / | |
36 | $710.67 | $730.93 | $737.69 | $737.69 | $737.69 | $764.71 | $805.24 | / | |
38 | $710.67 | $730.93 | $737.69 | $737.69 | $737.69 | $764.71 | $805.24 | / | |
40 | / | / | / | / | / | $764.71 | $805.24 | / | |
குறிப்பு: | |||||||||
1. மேலே உள்ள விலை BARE பைப்பை அடிப்படையாகக் கொண்டது, கூடுதல் பூச்சுக்கு, தயவுசெய்து எங்களை தொடர்பு கொள்ளவும்; | |||||||||
2. மேலே உள்ள விலை EXW அடிப்படையிலானது, FOB/CIF/CFR விலைக்கு, தயவுசெய்து எங்களை தொடர்பு கொள்ளவும்; | |||||||||
3. மேற்கூறிய விலையில் விரிவான மேற்கோளுக்கு எந்த பேக்கிங் மற்றும் இறுதி செயலாக்கக் கட்டணமும் இல்லை; | |||||||||
4. மேலே உள்ள விலை டிச.1ஆம் தேதி வரை மட்டுமே செல்லுபடியாகும்; | |||||||||
5. இந்த விலைப்பட்டியலுக்குப் பொருந்தக்கூடிய MOQ 25 டன்களுக்கு மேல் உள்ளது; |
இடுகை நேரம்: நவம்பர்-26-2020