Prìs pìoba stàilinn SSAW 8 Iuchar 2021

API 5L/ASTM A106 GR.B, pìob stàilinn gualain SSAW
Ach tha
DN
adhOD(mm) SCHSTD (6m/12m) SCHXS(6m/12m)
ThaWT FOB ThaWT FOB
(mm) USD/TON (mm) USD/TON
8" 219 9.53 884.72 12.7 891.04
10 ″ 273 9.53 884.72 12.7 891.04
12 ″ 323 9.53 884.72 12.7 891.04
16 ″ 406 9.53 884.72 12.7 891.04
18 ″ 508 9.53 884.72 12.7 891.04
20 ″ 610 9.53 884.72 12.7 891.04
24 ″ 711 9.53 884.72 12.7 891.04
28 ″ 813 9.53 884.72 12.7 891.04
30 ″ 914 9.53 884.72 12.7 891.04
32 ″ 1016 9.53 884.72 12.7 891.04
36 ″ 1067 9.53 884.72 12.7 891.04
40 ″ 1118 9.53 884.72 12.7 891.04
42 ″ 1168 9.53 882.31 12.7 888.63
44 ″ 1219 9.53 882.31 12.7 888.63
48 ″ 1321 9.53 882.31 12.7 888.63
52 ″ 1422 9.53 882.31 12.7 888.63
56 ″ 1524 9.53 882.31 12.7 888.63
64 ″ 1626 9.53 882.31 12.7 888.63
68 ″ 1727 9.53 882.31 12.7 888.63
72 ″ 1829 9.53 882.31 12.7 888.63
76 ″ 1930 9.53 882.31 12.7 888.63
80 ″ 2032 9.53 884.21 12.7 890.53
1. Tha a 'phrìs gu h-àrd stèidhichte air pìoban lom;
2. Tha a 'phrìs gu h-àrd stèidhichte air FOB TIANJIN le BULK Shipment;
3. Chan eil a 'phrìs gu h-àrd a' gabhail a-steach cosgais pacaidh agus giollachd deireannach;
4. Chan eil a 'phrìs gu h-àrd dligheach ach rè Iuchar 8th-14 Iuchar;
5. Tha an MOQ iomchaidh airson an liosta phrìsean seo nas àirde na 25 tunna;

Ùine puist: Iuchar-08-2021