API 5L/ASTM A53 GR.B፣ የካርቦን ስቲል፣ ኤስሶው ብረት ቧንቧ | |||||||||||||
ፎብ ቲያንጂን ዶላር/ቶን | የውጪ ዲያሜትር 外径 (ሚሜ) | ||||||||||||
219 | 273 | 324 | 356 | 406 | 457 | 508 | 610 | 711 | 762 | 813 | 914 | ||
የግድግዳ ውፍረት | 6 | 674 | 674 | 674 | 674 | 674 | 674 | 674 | 674 | 679 | 679 | 679 | 679 |
壁厚 (ሚሜ) | 7 | 674 | 674 | 674 | 674 | 674 | 674 | 674 | 674 | 679 | 679 | 679 | 679 |
8 | 674 | 674 | 674 | 674 | 674 | 674 | 674 | 674 | 679 | 679 | 679 | 679 | |
9 | / | / | 674 | 674 | 674 | 674 | 674 | 674 | 679 | 679 | 679 | 679 | |
10 | / | / | 674 | 674 | 674 | 674 | 674 | 674 | 679 | 679 | 679 | 679 | |
11 | / | / | 674 | 674 | 674 | 674 | 674 | 674 | 679 | 679 | 679 | 679 | |
12 | / | / | 674 | 674 | 674 | 674 | 674 | 674 | 679 | 679 | 679 | 679 | |
13 | / | / | / | / | / | / | / | 682 | 692 | 692 | 692 | 692 | |
14 | / | / | / | / | / | / | / | 682 | 692 | 692 | 692 | 692 | |
15 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 703 | |
16 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 703 | |
17 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
18 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
19 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
20 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
22 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
42 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
ፎብ ቲያንጂን ዶላር/ቶን | የውጪ ዲያሜትር 外径 (ሚሜ) | ||||||||||||
1016 | 1067 | 1118 | 1168 | 1219 | 1321 | 1422 | በ1524 ዓ.ም | በ1626 ዓ.ም | በ1727 ዓ.ም | በ1829 ዓ.ም | በ1930 ዓ.ም | ||
የግድግዳ ውፍረት | 6 | 679 | 692 | 649 | 692 | 692 | 692 | 692 | / | / | / | / | / |
壁厚 (ሚሜ) | 7 | 679 | 692 | 649 | 692 | 692 | 692 | 692 | 699 | 699 | / | / | / |
8 | 679 | 692 | 649 | 692 | 692 | 692 | 692 | 699 | 699 | / | / | / | |
9 | 679 | 692 | 649 | 692 | 692 | 692 | 692 | 699 | 699 | / | / | / | |
10 | 679 | 692 | 649 | 692 | 692 | 692 | 692 | 699 | 699 | / | / | / | |
11 | 679 | 692 | 649 | 692 | 692 | 692 | 692 | 699 | 699 | 699 | 705 | 705 | |
12 | 679 | 692 | 649 | 692 | 692 | 692 | 692 | 699 | 699 | 699 | 705 | 705 | |
13 | 692 | 705 | 661 | 705 | 705 | 705 | 705 | 709 | 709 | 709 | 709 | 729 | |
14 | 692 | 705 | 661 | 705 | 705 | 705 | 705 | 709 | 709 | 709 | 709 | 729 | |
15 | 703 | 716 | 671 | 716 | 716 | 716 | 716 | 723 | 723 | 723 | 723 | 743 | |
16 | 703 | 716 | 671 | 676 | 716 | 716 | 716 | 723 | 723 | 723 | 723 | 743 | |
17 | / | / | / | / | 716 | 716 | 716 | 729 | 729 | 770 | 770 | 770 | |
18 | / | / | / | / | 716 | 716 | 716 | 729 | 729 | 770 | 770 | 770 | |
19 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 770 | 770 | |
20 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 770 | 770 | |
22 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
24 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
ማስታወሻ: | |||||||||||||
1. ከላይ ያለው ዋጋ በባዶ ቧንቧ ላይ የተመሰረተ ነው, ለተጨማሪ ሽፋን, እባክዎን ያነጋግሩን; | |||||||||||||
2. ከላይ ያለው ዋጋ በ EXW ላይ የተመሰረተ ነው, ለ FOB / CIF / CFR ዋጋ, እባክዎ ያነጋግሩን; | |||||||||||||
3. ከላይ የተጠቀሰው ዋጋ ማንኛውንም የማሸግ እና የማጠናቀቂያ ሂደት ክፍያን አያካትትም, ለዝርዝር ጥቅስ; | |||||||||||||
4. ከላይ ያለው ዋጋ በታህሳስ 17-24 ብቻ ነው የሚሰራው; | |||||||||||||
5. ለዚህ የዋጋ ዝርዝር የሚመለከተው MOQ ከ 25 ቶን በላይ ነው; |
የልጥፍ ሰዓት፡- ዲሴምበር-17-2020