API 5L/ASTM A53 GR.B፣ የካርቦን ስቲል፣ ኤስሶው ብረት ቧንቧ | |||||||||||||
EXW ቲያንጂን ዶላር/ቶን | የውጪ ዲያሜትር 外径 (ሚሜ) | ||||||||||||
219 | 273 | 324 | 356 | 406 | 457 | 508 | 610 | 711 | 762 | 813 | 914 | ||
የግድግዳ ውፍረት | 6 | 567.68 ዶላር | 567.68 ዶላር | 567.68 ዶላር | 567.68 ዶላር | 567.68 ዶላር | 567.68 ዶላር | 567.68 ዶላር | 567.68 ዶላር | 567.68 ዶላር | 567.68 ዶላር | 567.68 ዶላር | 567.68 ዶላር |
壁厚 (ሚሜ) | 7 | 567.68 ዶላር | 567.68 ዶላር | 567.68 ዶላር | 567.68 ዶላር | 567.68 ዶላር | 567.68 ዶላር | 567.68 ዶላር | 567.68 ዶላር | 567.68 ዶላር | 567.68 ዶላር | 567.68 ዶላር | 567.68 ዶላር |
8 | 567.68 ዶላር | 567.68 ዶላር | 567.68 ዶላር | 567.68 ዶላር | 567.68 ዶላር | 567.68 ዶላር | 567.68 ዶላር | 567.68 ዶላር | 567.68 ዶላር | 567.68 ዶላር | 567.68 ዶላር | 567.68 ዶላር | |
9 | / | / | 567.68 ዶላር | 567.68 ዶላር | 567.68 ዶላር | 567.68 ዶላር | 567.68 ዶላር | 567.68 ዶላር | 567.68 ዶላር | 567.68 ዶላር | 567.68 ዶላር | 567.68 ዶላር | |
10 | / | / | 567.68 ዶላር | 567.68 ዶላር | 567.68 ዶላር | 567.68 ዶላር | 567.68 ዶላር | 567.68 ዶላር | 567.68 ዶላር | 567.68 ዶላር | 567.68 ዶላር | 567.68 ዶላር | |
11 | / | / | 567.68 ዶላር | 567.68 ዶላር | 567.68 ዶላር | 567.68 ዶላር | 567.68 ዶላር | 567.68 ዶላር | 567.68 ዶላር | 567.68 ዶላር | 567.68 ዶላር | 567.68 ዶላር | |
12 | / | / | 567.68 ዶላር | 567.68 ዶላር | 567.68 ዶላር | 567.68 ዶላር | 567.68 ዶላር | 567.68 ዶላር | 567.68 ዶላር | 567.68 ዶላር | 567.68 ዶላር | 567.68 ዶላር | |
13 | / | / | / | / | / | / | / | 575.55 ዶላር | 580.79 ዶላር | 580.79 ዶላር | 580.79 ዶላር | 580.79 ዶላር | |
14 | / | / | / | / | / | / | / | 575.55 ዶላር | 580.79 ዶላር | 580.79 ዶላር | 580.79 ዶላር | 580.79 ዶላር | |
15 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 591.28 ዶላር | |
16 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 591.28 ዶላር | |
17 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
18 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
19 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
20 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
22 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
24 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
EXW ቲያንጂን ዶላር/ቶን | የውጪ ዲያሜትር 外径 (ሚሜ) | ||||||||||||
1016 | 1067 | 1118 | 1168 | 1219 | 1321 | 1422 | በ1524 ዓ.ም | በ1626 ዓ.ም | በ1727 ዓ.ም | በ1829 ዓ.ም | በ1930 ዓ.ም | ||
የግድግዳ ውፍረት | 6 | 567.68 ዶላር | 580.79 ዶላር | 580.79 ዶላር | 580.79 ዶላር | 580.79 ዶላር | 580.79 ዶላር | 580.79 ዶላር | / | / | / | / | / |
壁厚 (ሚሜ) | 7 | 567.68 ዶላር | 580.79 ዶላር | 580.79 ዶላር | 580.79 ዶላር | 580.79 ዶላር | 580.79 ዶላር | 580.79 ዶላር | 587.35 ዶላር | 587.35 ዶላር | / | / | / |
8 | 567.68 ዶላር | 580.79 ዶላር | 580.79 ዶላር | 580.79 ዶላር | 580.79 ዶላር | 580.79 ዶላር | 580.79 ዶላር | 587.35 ዶላር | 587.35 ዶላር | / | / | / | |
9 | 567.68 ዶላር | 580.79 ዶላር | 580.79 ዶላር | 580.79 ዶላር | 580.79 ዶላር | 580.79 ዶላር | 580.79 ዶላር | 587.35 ዶላር | 587.35 ዶላር | / | / | / | |
10 | 567.68 ዶላር | 580.79 ዶላር | 580.79 ዶላር | 580.79 ዶላር | 580.79 ዶላር | 580.79 ዶላር | 580.79 ዶላር | 587.35 ዶላር | 587.35 ዶላር | / | / | / | |
11 | 567.68 ዶላር | 580.79 ዶላር | 580.79 ዶላር | 580.79 ዶላር | 580.79 ዶላር | 580.79 ዶላር | 580.79 ዶላር | 587.35 ዶላር | 587.35 ዶላር | 587.35 ዶላር | 593.90 ዶላር | 593.90 ዶላር | |
12 | 567.68 ዶላር | 580.79 ዶላር | 580.79 ዶላር | 580.79 ዶላር | 580.79 ዶላር | 580.79 ዶላር | 580.79 ዶላር | 587.35 ዶላር | 587.35 ዶላር | 587.35 ዶላር | 593.90 ዶላር | 593.90 ዶላር | |
13 | 580.79 ዶላር | 593.90 ዶላር | 593.90 ዶላር | 593.90 ዶላር | 593.90 ዶላር | 593.90 ዶላር | 593.90 ዶላር | 597.84 ዶላር | 597.84 ዶላር | 597.84 ዶላር | 597.84 ዶላር | 617.50 ዶላር | |
14 | 580.79 ዶላር | 593.90 ዶላር | 593.90 ዶላር | 593.90 ዶላር | 593.90 ዶላር | 593.90 ዶላር | 593.90 ዶላር | 597.84 ዶላር | 597.84 ዶላር | 597.84 ዶላር | 597.84 ዶላር | 617.50 ዶላር | |
15 | 591.28 ዶላር | 604.39 ዶላር | 604.39 ዶላር | 604.39 ዶላር | 604.39 ዶላር | 604.39 ዶላር | 604.39 ዶላር | 610.95 ዶላር | 610.95 ዶላር | 610.95 ዶላር | 610.95 ዶላር | 630.61 ዶላር | |
16 | 591.28 ዶላር | 604.39 ዶላር | 604.39 ዶላር | 604.39 ዶላር | 604.39 ዶላር | 604.39 ዶላር | 604.39 ዶላር | 610.95 ዶላር | 610.95 ዶላር | 610.95 ዶላር | 610.95 ዶላር | 630.61 ዶላር | |
17 | / | / | / | / | 604.39 ዶላር | 604.39 ዶላር | 604.39 ዶላር | 617.50 ዶላር | 617.50 ዶላር | 656.83 ዶላር | 656.83 ዶላር | 656.83 ዶላር | |
18 | / | / | / | / | 604.39 ዶላር | 604.39 ዶላር | 604.39 ዶላር | 617.50 ዶላር | 617.50 ዶላር | 656.83 ዶላር | 656.83 ዶላር | 656.83 ዶላር | |
19 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 656.83 ዶላር | 656.83 ዶላር | |
20 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 656.83 ዶላር | 656.83 ዶላር | |
22 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
24 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
ማስታወሻ: | |||||||||||||
1. ከላይ ያለው ዋጋ በባዶ ቧንቧ ላይ የተመሰረተ ነው, ለተጨማሪ ሽፋን, እባክዎን ያነጋግሩን; | |||||||||||||
2. ከላይ ያለው ዋጋ በ EXW ላይ የተመሰረተ ነው, ለ FOB / CIF / CFR ዋጋ, እባክዎ ያነጋግሩን; | |||||||||||||
3. ከላይ የተጠቀሰው ዋጋ ማንኛውንም የማሸግ እና የማጠናቀቂያ ሂደት ክፍያን አያካትትም, ለዝርዝር ጥቅስ; | |||||||||||||
4. ከላይ ያለው ዋጋ እስከ ኦክቶበር 2 ድረስ ብቻ ነው የሚሰራው; | |||||||||||||
5. ለዚህ የዋጋ ዝርዝር የሚመለከተው MOQ ከ 25 ቶን በላይ ነው; |
የልጥፍ ጊዜ፡ ሴፕቴምበር-25-2020