API 5L GR.B/ASTM A53 GR.B፣ የካርቦን ስቲል፣ ኤልሳው የብረት ቱቦ | |||||||||
EXW ቲያንጂን | የውጪ ዲያሜትር 外径 (ሚሜ) | ||||||||
ዶላር/ቶን | 406 | 457 | 508 | 609.6 | 711.1 | 762 | 812 | 863.6 | |
ግድግዳ | 8 | 709.28 ዶላር | 702.72 ዶላር | 709.28 ዶላር | 696.17 ዶላር | 696.17 ዶላር | 696.17 ዶላር | 696.17 ዶላር | 696.17 ዶላር |
ውፍረት | 9.53 | 702.72 ዶላር | 689.61 ዶላር | 696.17 ዶላር | $676.50 | $676.50 | $676.50 | $676.50 | $676.50 |
壁厚 (ሚሜ) | 10 | $669.94 | 656.83 ዶላር | 663.39 ዶላር | $676.50 | $676.50 | $676.50 | $676.50 | $676.50 |
12 | $669.94 | 656.83 ዶላር | 663.39 ዶላር | $676.50 | $676.50 | $676.50 | $676.50 | $676.50 | |
14 | $669.94 | 656.83 ዶላር | 663.39 ዶላር | $676.50 | $676.50 | $676.50 | $676.50 | $676.50 | |
16 | $669.94 | $669.94 | $676.50 | 663.39 ዶላር | 663.39 ዶላር | 663.39 ዶላር | 663.39 ዶላር | 663.39 ዶላር | |
18 | / | $669.94 | $676.50 | 663.39 ዶላር | 663.39 ዶላር | 663.39 ዶላር | 663.39 ዶላር | 663.39 ዶላር | |
20 | / | / | $676.50 | 663.39 ዶላር | 663.39 ዶላር | 663.39 ዶላር | 663.39 ዶላር | 663.39 ዶላር | |
22 | / | / | $676.50 | 663.39 ዶላር | 663.39 ዶላር | 663.39 ዶላር | 663.39 ዶላር | 663.39 ዶላር | |
24 | / | / | $676.50 | 663.39 ዶላር | 663.39 ዶላር | 663.39 ዶላር | 663.39 ዶላር | 663.39 ዶላር | |
26 | / | / | / | $676.50 | 663.39 ዶላር | 663.39 ዶላር | 663.39 ዶላር | 663.39 ዶላር | |
28 | / | / | / | / | 663.39 ዶላር | 663.39 ዶላር | 663.39 ዶላር | 663.39 ዶላር | |
30 | / | / | / | / | 663.39 ዶላር | 663.39 ዶላር | 663.39 ዶላር | 663.39 ዶላር | |
32 | / | / | / | / | $676.50 | $676.50 | $676.50 | $676.50 | |
34 | / | / | / | / | / | / | $676.50 | $676.50 | |
36 | / | / | / | / | / | / | $676.50 | $676.50 | |
38 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
40 | / | / | / | / | / | / | / | / | |
EXW ቲያንጂን | የውጪ ዲያሜትር 外径 (ሚሜ) | ||||||||
ዶላር/ቶን | 914 | 1016 | 1066.7 | 1117.6 | 1219.2 | 1320.8 | 1422.4 | / | |
ግድግዳ | 8 | 696.17 ዶላር | 696.17 ዶላር | 702.72 ዶላር | 702.72 ዶላር | / | / | / | / |
ውፍረት | 9.53 | 696.17 ዶላር | 696.17 ዶላር | 696.17 ዶላር | 696.17 ዶላር | 696.17 ዶላር | 742.05 ዶላር | 728.94 ዶላር | / |
壁厚 (ሚሜ) | 10 | $676.50 | $676.50 | 683.05 ዶላር | 683.05 ዶላር | 683.05 ዶላር | 755.16 ዶላር | 755.16 ዶላር | / |
12 | $676.50 | $676.50 | $669.94 | $669.94 | $669.94 | 702.72 ዶላር | 755.16 ዶላር | / | |
14 | $676.50 | $676.50 | $669.94 | $669.94 | $669.94 | 702.72 ዶላር | 755.16 ዶላር | / | |
16 | 663.39 ዶላር | 683.05 ዶላር | $669.94 | $669.94 | $669.94 | 702.72 ዶላር | 748.61 ዶላር | / | |
18 | 663.39 ዶላር | 683.05 ዶላር | $669.94 | $669.94 | $669.94 | 702.72 ዶላር | 748.61 ዶላር | / | |
20 | 663.39 ዶላር | 683.05 ዶላር | $669.94 | $669.94 | $669.94 | 702.72 ዶላር | 748.61 ዶላር | / | |
22 | 663.39 ዶላር | 683.05 ዶላር | $669.94 | $669.94 | $669.94 | 702.72 ዶላር | 748.61 ዶላር | / | |
24 | 663.39 ዶላር | 683.05 ዶላር | $669.94 | $669.94 | $669.94 | 702.72 ዶላር | 748.61 ዶላር | / | |
26 | 663.39 ዶላር | 683.05 ዶላር | $669.94 | $669.94 | $669.94 | 702.72 ዶላር | 748.61 ዶላር | / | |
28 | 650.28 ዶላር | $669.94 | 656.83 ዶላር | 656.83 ዶላር | 656.83 ዶላር | 702.72 ዶላር | 748.61 ዶላር | / | |
30 | 650.28 ዶላር | $669.94 | 683.05 ዶላር | 683.05 ዶላር | 683.05 ዶላር | 702.72 ዶላር | 748.61 ዶላር | / | |
32 | 663.39 ዶላር | 683.05 ዶላር | 683.05 ዶላር | 683.05 ዶላር | 683.05 ዶላር | 715.83 ዶላር | 755.16 ዶላር | / | |
34 | 663.39 ዶላር | 683.05 ዶላር | 689.61 ዶላር | 689.61 ዶላር | 689.61 ዶላር | 715.83 ዶላር | 755.16 ዶላር | / | |
36 | 663.39 ዶላር | 683.05 ዶላር | 689.61 ዶላር | 689.61 ዶላር | 689.61 ዶላር | 715.83 ዶላር | 755.16 ዶላር | / | |
38 | 663.39 ዶላር | 683.05 ዶላር | 689.61 ዶላር | 689.61 ዶላር | 689.61 ዶላር | 715.83 ዶላር | 755.16 ዶላር | / | |
40 | / | / | / | / | / | 715.83 ዶላር | 755.16 ዶላር | / | |
ማስታወሻ: | |||||||||
1. ከላይ ያለው ዋጋ በ BARE ቧንቧ ላይ የተመሰረተ ነው, ለተጨማሪ ሽፋን, እባክዎን ያነጋግሩን; | |||||||||
2. ከላይ ያለው ዋጋ በ EXW ላይ የተመሰረተ ነው, ለ FOB / CIF / CFR ዋጋ, እባክዎ ያነጋግሩን; | |||||||||
3. ከላይ ያለው ዋጋ ምንም አይነት የማሸግ እና የማጠናቀቂያ ክፍያን አያካትትም, ለዝርዝር ጥቅስ; | |||||||||
4. ከላይ ያለው ዋጋ እስከ ኦክቶበር 2 ድረስ ብቻ ነው የሚሰራው; | |||||||||
5. ለዚህ የዋጋ ዝርዝር የሚመለከተው MOQ ከ 25 ቶን በላይ ነው; |
የልጥፍ ጊዜ፡ ሴፕቴምበር-25-2020